| Statistiche |
| |
 |
| Informazioni
|
 |
| Ingressi |
6470 |
| Visitatori |
4885 |
| Visitatori Anno |
111 |
| Visitatori Mese |
3 |
| Visitatori Oggi |
0 |
| Visatori Ora |
0 |
| Host |
1166 |
| Ip. Diversi |
804 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |

|
| Visitatori dell'anno: 2008 |
39
 gennaio 35% | 22
 febbraio 20% | 28
 marzo 25% | 19
 aprile 17% | 3
 maggio 3% | 0
 giugno 0% | 0
 luglio 0% | 0
 agosto 0% | 0
 settembre 0% | 0
 ottobre 0% | 0
 novembre 0% | 0
 dicembre 0% |
| Tutti i visitatori: 111 Max: 39 Media: 9 Min: 0 |
| Visitatori del giorno corrente |
0
 0 | 0
 1 | 0
 2 | 0
 3 | 0
 4 | 0
 5 | 0
 6 | 0
 7 | 0
 8 | 0
 9 | 0
 10 | 0
 11 | 0
 12 | 0
 13 | 0
 14 | 0
 15 | 0
 16 | 0
 17 | 0
 18 | 0
 19 | 0
 20 | 0
 21 | 0
 22 | 0
 23 |
| Tutti i visitatori: 0 Max: 0 Media: 0 Min: 0 |
| Visitatori del mese corrente: maggio |
0
 1 | 1
 2 | 1
 3 | 0
 4 | 0
 5 | 0
 6 | 1
 7 | 0
 8 | 0
 9 | 0
 10 | 0
 11 | 0
 12 | 0
 13 | 0
 14 | 0
 15 | 0
 16 | 0
 17 | 0
 18 | 0
 19 | 0
 20 | 0
 21 | 0
 22 | 0
 23 | 0
 24 | 0
 25 | 0
 26 | 0
 27 | 0
 28 | 0
 29 | 0
 30 | 0
 31 |
| Tutti i visitatori: 3 Max: 1 Media: 0 Min: 0 |
| Ora Top |
5%
 0 | 1%
 1 | 0%
 2 | 0%
 3 | 0%
 4 | 0%
 5 | 0%
 6 | 0%
 7 | 2%
 8 | 4%
 9 | 10%
 10 | 10%
 11 | 6%
 12 | 4%
 13 | 8%
 14 | 7%
 15 | 8%
 16 | 6%
 17 | 6%
 18 | 6%
 19 | 5%
 20 | 2%
 21 | 4%
 22 | 3%
 23 |
| |
| Settimama Top |
10%
 domenica | 20%
 lunedì | 15%
 martedì | 18%
 mercoledì | 15%
 giovedì | 12%
 venerdì | 10%
 sabato |
| |
|
|

|
|
 |
|
 |
|